Стоимость доставки ската для горки по России транспортными компаниями

Одним из основных вопросов который встает после того как вы выбрали нужный скат для горки это стоимость её доставки. Так как мы находимся в Москве, то отправку осуществляем именно из этого города. По своему опыту отправок нам приходится взаимодействовать со многими транспортными компаниями, но следующие компании были выбраны как наиболее оптимальными.

  1. ПЭК
  2. Деловые Линии
  3. КИТ
  4. Энергия
  5. Байкал Сервис
  6. ЖелДолЭкспедиции

Это именно те компании, к услугам которых мы рекомендуем обратиться если нужно отправить такую крупногабаритную продукцию как детские горки.

Из чего складывается стоимость доставки

Стоимость доставки включает в себя:

  • саму транспортировку из Москвы до вашего города,
  • страховку
  • жесткую обрешетку.

Если с первыми двумя пунктами все понятно, то про последний расскажу чуть подробнее. Сама горка имеет габарит 300 см в длину для моделей S-line и Hapro и 290 см для модели Tsuri, 50 в ширину и 30 в высоту. Одним словом, это длинный пластиковый игровой элемент, который можно легко повредить при длительной транспортировки. Именно поэтому транспортные компании не принимают эту продукцию без обрешетки. Обрешетка представляет собой защитный футляр из дерева, в котором горка и отправляется.

Обрешетку делают в транспортной компании, стоимость такой тары в разных компаниях отличается. Начинается примерно от 550 руб. Помимо этого она добавляет объем, а соответственно и стоимость конечной услуги по пересылки. Но повторюсь, без нее транспортники просто не примут горку к пересылке! И да, когда посылку выдают уже вам при получении, обрешетка остается в транспортной компании!

Ниже мы подготовили список городов со стоимостью отправки уже с учетом жесткой обрешетки. Стоимость была рассчитана на середину марта 2021 года в транспортной компании ПЭК. Это одна из крупных компаний представленная во многих городах России. При этом вы можете выбрать любую другую компанию для отправки. Более того в города крайнего севера, забайкальского края, а также в населенные пункты, удаленные от административных центров мы бы посоветовали выбирать другие компании такие как КИТ, Энергия или ЖелДорЭкспедиции, т.к. их тарифы могут быть более выгодными.


Название города Стоимость доставки (руб.) Время в пути (дней)
1 Абакан 4000 10 - 11
2 Альметьевск 2400 4 - 5
3 Ангарск 4160 10 - 11
4 Арзамас 2140 3 - 4
5 Армавир 2260 3 - 4
6 Артем 5900 13 - 14
7 Архангельск 2330 3 - 4
8 Астрахань 2330 3 - 4
9 Балаково 2480 4 - 5
10 Барнаул 3460 6 - 7
11 Батайск 2260 3 - 4
12 Белгород 1950 3 - 4
13 Березники (Пермский край) 2580 5 - 6
14 Бийск 3650 8 - 9
15 Благовещенск 4950 12 - 13
16 Братск 4110 10 - 11
17 Брянск 1880 1 - 2
18 Великий Новгород 1850 1 - 2
19 Владивосток 5520 16 - 17
20 Владикавказ 2320 5 - 6
21 Владимир 1710 1 - 2
22 Волгоград 2230 2 - 3
23 Волгодонск 2180 4 - 5
24 Волжский (Волгоградская обл.) 2230 4 - 5
25 Вологда 1895 1 - 2
26 Воронеж 1890 2 - 3
27 Дзержинск (Нижегородская обл.) 1880 2 - 3
28 Димитровград 2400 5 - 6
29 Екатеринбург 2610 4 - 5
30 Ессентуки 2450 5 - 6
31 Иваново 1790 2 - 3
32 Ижевск 2260 4 - 5
33 Иркутск 4160 9 - 10
34 Йошкар-Ола 2150 4 - 5
35 Казань 2140 4 - 5
36 Калининград 2611 7 - 8
37 Калуга 1770 2 - 3
38 Каменск - Уральский 2670 6 - 7
39 Кемерово 3490 8 - 9
40 Киров 2180 4 - 5
41 Кисловодск 2450 5 - 6
42 Ковров 1960 2 - 3
43 Комсомольск-на-Амуре 4870 23 - 24
44 Кострома 1820 2 - 3
45 Краснодар 2330 4 - 5
46 Красноярск 3700 8 - 9
47 Курган 2770 6 - 7
48 Курск 1930 2 - 3
49 Липецк 1880 2 - 3
50 Магнитогорск 2590 4 - 5
51 Майкоп 2490 4 - 5
52 Миасс 2830 6 - 7
53 Мурманск 2490 4 - 5
54 Муром 1960 3 - 4
55 Набережные Челны 2110 3 - 4
56 Нальчик 2360 4 - 5
57 Невинномысск 2320 3 - 4
58 Нефтекамск 2100 4 - 5
59 Нефтеюганск 3560 7 - 8
60 Нижневартовск 3370 6 - 7
61 Нижнекамск 2100 4 - 5
62 Нижний Новгород 1860 1 - 2
63 Нижний Тагил 2650 4 - 5
64 Новокузнецк 3430 7 - 8
65 Новороссийск 2330 3 - 4
66 Новосибирск 3290 5 - 6
67 Новочебоксарск 2300 3 - 4
68 Новочеркасск 2180 4 и 5
69 Ноябрьск 3380 7 - 8
70 Октябрьский (Республика Башкортостан) 2300 3 - 4
71 Омск 3000 5 - 6
72 Орёл 1850 1 - 2
73 Оренбург 2370 3 - 4
74 Орск 2580 4 - 5
75 Пенза 1960 1 - 2
76 Пермь 2390 3 - 4
77 Петрозаводск 1990 3 - 4
78 Петропавловск-Камчатский 5960 10 - 11
79 Прокопьевск 3570 10 - 11
80 Псков 2040 3 - 4
81 Пятигорск 2150 3 - 4
82 Ростов-на-Дону 2200 3 - 4
83 Рубцовск 3590 8 - 9
84 Рыбинск (Ярославская обл.) 1790 1 - 2
85 Рязань 1860 1 - 2
86 Самара 2210 2 - 3
87 Санкт-Петербург 1780 1 - 2
88 Саранск 2100 1 - 2
89 Саратов 2120 2 - 3
90 Севастополь 3370 6 - 7
91 Северодвинск 2490 4 - 5
92 Симферополь 3320 6 - 7
93 Смоленск 1890 1 - 2
94 Сочи 2710 4 - 5
95 Ставрополь 2340 3 - 4
96 Старый Оскол 1960 3 - 4
97 Стерлитамак 2500 4 - 5
98 Сургут 3350 6 и 7
99 Сызрань 2080 3 - 4
100 Сыктывкар 2330 3 - 4
101 Таганрог 2100 4 - 5
102 Тамбов 1880 1 - 2
103 Тверь 1778 1 - 2
104 Тольятти 2150 3 - 4
105 Томск 3480 7 - 8
106 Тула 1750 1 - 2
107 Тюмень 2740 4 - 5
108 Улан-Удэ 4410 10 - 11
109 Ульяновск 2050 3 - 4
110 Уссурийск 5750 20 - 21
111 Уфа 2420 3 - 4
112 Хабаровск 5550 19 - 20
113 Челябинск 2560 4 - 5
114 Череповец 1890 1 - 2
115 Чита 4650 10 - 11
116 Шахты (Ростовская обл.) 1850 3 - 4
117 Энгельс 2270 3 - 4
118 Южно-Сахалинск 5590 35 - 36
119 Ярославль 1770 1 - 2

Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)
Количество: 1